Printer Friendly |
2025 5K Run Roster for 7-Eleven Inc.
Captain | |||
Last Name | First Name | Phone | |
---|---|---|---|
Huynh | Francis |
Competitors wearing chips for timing |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Varun | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
2 | Arzola | Mark | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
3 | Brown | Zach | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
4 | Chawla | Jasmeet | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
5 | Cole ![]() |
Femi | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
6 | Cromwell | Martin | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
7 | Dixon | William | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
8 | Finkler | Sergei | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
9 | Hussey | Brian | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
10 | Huynh | Francis | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
11 | Icao | Jesse | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
12 | Jerrett | Trace | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
13 | Keith | Nathan | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
14 | Lamparter-Yocom | Eleyna | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
15 | Mendola | Jennifer | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
16 | Mendola | Mark | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
17 | Neumann | Patrick | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
18 | Singh | Ransher | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
19 | Yocom | Robert | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
20 | Yokokura ![]() |
Roy | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
Participants NOT wearing timing chips |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
1 | Adam | Maddie | Female | Employee | ||||||||||||||||
2 | Aguayo | Bernardo | Male | Employee | ||||||||||||||||
3 | Ali | Anisa | Female | Employee | ||||||||||||||||
4 | Antony | Nithin | Male | Employee | ||||||||||||||||
5 | Bagaria | Aradhana | Female | Employee | ||||||||||||||||
6 | Benenson | Eric | Male | Employee | ||||||||||||||||
7 | Boinapalli | Pavan Kumar | Male | Employee | ||||||||||||||||
8 | Carter | Sabrina | Female | Employee | ||||||||||||||||
9 | Carvajal | Karen | Female | Contractor | ||||||||||||||||
10 | Chevendra | Ram | Male | Employee | ||||||||||||||||
11 | Chironna | Emily | Female | Employee | ||||||||||||||||
12 | Chriumamilla | Kavya Sree | Female | Employee | ||||||||||||||||
13 | Chu | Calvin | Male | Employee | ||||||||||||||||
14 | Flores | Steven | Male | Employee | ||||||||||||||||
15 | Grimes | James | Male | Employee | ||||||||||||||||
16 | Hauge | Michael | Male | Employee | ||||||||||||||||
17 | Hiriyur Chandrashekharaiah | Pramodh | Male | Employee | ||||||||||||||||
18 | Huizar | Matthew | Male | Employee | ||||||||||||||||
19 | Jadhav | Shantanu | Male | Employee | ||||||||||||||||
20 | Jamallamudi | Lakshminarayana | Male | Employee | ||||||||||||||||
21 | Jodas Salgado | Gabriela | Female | Employee | ||||||||||||||||
22 | Johnson | Ashley | Female | Employee | ||||||||||||||||
23 | Karnati | Saideep | Male | Employee | ||||||||||||||||
24 | Khan | Ibrahim | Male | Employee | ||||||||||||||||
25 | Kurla | Haritha | Female | Employee | ||||||||||||||||
26 | Lawson | Sarah | Female | Employee | ||||||||||||||||
27 | Lewis | Tiffany | Female | Employee | ||||||||||||||||
28 | Liu | Zack | Male | Employee | ||||||||||||||||
29 | Magee | Matthew | Male | Employee | ||||||||||||||||
30 | Mazumdar | Shoumik | Male | Employee | ||||||||||||||||
31 | Methuku | Vijender (Vijay) | Male | Employee | ||||||||||||||||
32 | Muvvala | Sumesh | Male | Employee | ||||||||||||||||
33 | Nyland | Chris | Male | Employee | ||||||||||||||||
34 | Perez | Alfred | Male | Employee | ||||||||||||||||
35 | Phiri | Chifundo | Female | Employee | ||||||||||||||||
36 | Pillarisetty | Neeharika | Female | Employee | ||||||||||||||||
37 | Ponnaganti | Praveen | Male | Employee | ||||||||||||||||
38 | Pumphrey | Sean-Thomas | Male | Employee | ||||||||||||||||
39 | Sanku | Pranitha | Male | Contractor | ||||||||||||||||
40 | Shanbhogue | Nithin | Male | Employee | ||||||||||||||||
41 | Soto | Rita | Female | Employee | ||||||||||||||||
42 | Tankala | Venkata Jawahar | Male | Employee | ||||||||||||||||
43 | Thakkallapally | Mounika | Female | Spouse | ||||||||||||||||
44 | Thompson | Malachi | Male | Employee | ||||||||||||||||
45 | Utrera | Javier | Male | Employee | ||||||||||||||||
46 | Vaddi | Aditya | Female | Employee | ||||||||||||||||
47 | Viruppery | Thanup | Male | Employee | ||||||||||||||||
48 | Vissa | Veera | Female | Employee | ||||||||||||||||
49 | Williams | Troy | Male | Employee | ||||||||||||||||
50 | Willis | Sarah | Female | Employee | ||||||||||||||||
51 | Winneker | Carson | Male | Employee | ||||||||||||||||
52 | Yadav | Akansha | Female | Employee |
2025 5K Run Roster for Baylor Scott & White The Heart Hospital
Captain | |||
Last Name | First Name | Phone | |
---|---|---|---|
Dunagan | Julie |
Competitors wearing chips for timing |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkarboly | Abdullah | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
2 | Allen | Reece | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
3 | Baig ![]() |
Imran | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
4 | Basit ![]() |
Abdul | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
5 | Bollen | Holland | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
6 | Bradley ![]() |
Rebecca | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
7 | Gonzalez | Daniela | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
8 | Harrington ![]() |
Katherine | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
9 | Jaffer | Nida | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
10 | Kajtaz | Bojan | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
11 | Leong ![]() |
Michelle | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
12 | Mandell ![]() |
Ryan | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
13 | McBride ![]() |
Dan | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
14 | Mueller | Ashley | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
15 | Perkins-Smith ![]() |
Phoebe | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
16 | Rodriguez | Alexis | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
17 | Rodriquez | Amber | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
18 | Shanabrook ![]() |
Stephen | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
19 | Smith | Kearci | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
20 | Vu | Michael | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
Participants NOT wearing timing chips |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
1 | Aguas | Catherine | Female | Employee | ||||||||||||||||
2 | Alkofer | Garrett | Male | Employee | ||||||||||||||||
3 | Andrea | Joyce | Female | Employee | ||||||||||||||||
4 | Barghi ![]() |
Mac | Male | Spouse | ||||||||||||||||
5 | Barghi | Rosita | Female | Employee | ||||||||||||||||
6 | Beasley | Elizabeth | Female | Employee | ||||||||||||||||
7 | Beckham | Morgan | Female | Employee | ||||||||||||||||
8 | Belarmino ![]() |
Kristian | Male | Employee | ||||||||||||||||
9 | Beyene | Eden | Female | Employee | ||||||||||||||||
10 | Bilton | Michael | Male | Employee | ||||||||||||||||
11 | Bindra | Amarinder | Male | Employee | ||||||||||||||||
12 | Bonham | Amy | Female | Employee | ||||||||||||||||
13 | Bowie ![]() |
Mary | Female | Employee | ||||||||||||||||
14 | Boyd | Ira | Female | Employee | ||||||||||||||||
15 | Bradley | Guy | Male | Spouse | ||||||||||||||||
16 | Bristol ![]() |
Jeanne | Female | Employee | ||||||||||||||||
17 | Cabacungan | Gia | Female | Employee | ||||||||||||||||
18 | Cadenas | Leticia | Female | Employee | ||||||||||||||||
19 | Castillo | Juan | Male | Spouse | ||||||||||||||||
20 | Ceaser | Arlene | Female | Employee | ||||||||||||||||
21 | Charron | Katherin | Female | Employee | ||||||||||||||||
22 | Che | IChun | Female | Employee | ||||||||||||||||
23 | Chhana | Rahul | Male | Employee | ||||||||||||||||
24 | Choksi ![]() |
Hima | Female | Employee | ||||||||||||||||
25 | Church | Millie | Female | Employee | ||||||||||||||||
26 | Collins | Shelly | Female | Employee | ||||||||||||||||
27 | Conner | David | Male | Employee | ||||||||||||||||
28 | Dahl | Rachel | Male | Employee | ||||||||||||||||
29 | Dunagan | Julie | Female | Employee | ||||||||||||||||
30 | Duncan | Michelle | Female | Employee | ||||||||||||||||
31 | Felder | Adrian | Female | Employee | ||||||||||||||||
32 | Figueroa | Erica | Female | Employee | ||||||||||||||||
33 | Fuller | Nicole | Female | Employee | ||||||||||||||||
34 | Fuller | Terri | Female | Employee | ||||||||||||||||
35 | Gabriele | Jarret | Male | Employee | ||||||||||||||||
36 | Gabriele | Mackenzie | Female | Employee | ||||||||||||||||
37 | Gamel | Breck | Female | Employee | ||||||||||||||||
38 | Garza | Alize | Female | Employee | ||||||||||||||||
39 | Garza | Daniela | Female | Employee | ||||||||||||||||
40 | Ghamgham | Nora | Male | Employee | ||||||||||||||||
41 | Greenhaw | Isabel | Female | Employee | ||||||||||||||||
42 | Guerrero | Cesar | Male | Employee | ||||||||||||||||
43 | Gutierrez | Jose | Male | Employee | ||||||||||||||||
44 | Hoang | Thao Thach | Female | Employee | ||||||||||||||||
45 | Horton | Jeffondria | Female | Employee | ||||||||||||||||
46 | Johnson | Angelia | Female | Employee | ||||||||||||||||
47 | Johnson | Michael | Male | Spouse | ||||||||||||||||
48 | Johnson | Pamela | Female | Employee | ||||||||||||||||
49 | Jones | Kelly | Female | Employee | ||||||||||||||||
50 | Jones | Tamara | Female | Employee | ||||||||||||||||
51 | Krais | Suzanne | Female | Employee | ||||||||||||||||
52 | Lahr | Elise | Female | Spouse | ||||||||||||||||
53 | Le | Kayly | Female | Employee | ||||||||||||||||
54 | Le ![]() |
Khang | Male | Spouse | ||||||||||||||||
55 | Lovett | Elizabeth | Female | Employee | ||||||||||||||||
56 | Malone | Darrell | Male | Employee | ||||||||||||||||
57 | Martinez | Christina | Female | Employee | ||||||||||||||||
58 | Martinez | Michelle | Female | Employee | ||||||||||||||||
59 | Mayfield | Keri | Female | Spouse | ||||||||||||||||
60 | McDowell | Melanie | Female | Employee | ||||||||||||||||
61 | McLemore | Verneda | Female | Employee | ||||||||||||||||
62 | Medina | Jacob | Male | Employee | ||||||||||||||||
63 | Menager | Rachel | Female | Employee | ||||||||||||||||
64 | Mendez | David | Male | Employee | ||||||||||||||||
65 | Mims | Lisa | Female | Employee | ||||||||||||||||
66 | Monene | Brandilyn | Female | Employee | ||||||||||||||||
67 | Montez | Victoria | Female | Employee | ||||||||||||||||
68 | Morris | Blair | Female | Employee | ||||||||||||||||
69 | Moya | Nina | Female | Employee | ||||||||||||||||
70 | Murrah | Harlee | Female | Employee | ||||||||||||||||
71 | Ng | Amanda | Female | Spouse | ||||||||||||||||
72 | Niederschuh | Jenny Lynne | Female | Employee | ||||||||||||||||
73 | Niederschuh | Nikolai | Male | Spouse | ||||||||||||||||
74 | Nuno | Ana | Female | Employee | ||||||||||||||||
75 | Nuno | Vianca | Female | Employee | ||||||||||||||||
76 | Oliva | Mona | Female | Employee | ||||||||||||||||
77 | Panuganti | Kiran | Male | Employee | ||||||||||||||||
78 | Perez-Gonzalez | Emily | Female | Employee | ||||||||||||||||
79 | Phelps | Bailey | Female | Employee | ||||||||||||||||
80 | Reeves ![]() |
Tasha | Female | Employee | ||||||||||||||||
81 | Robbins | Richmond | Male | Employee | ||||||||||||||||
82 | Rubalcava Murillo | Cesilia | Female | Employee | ||||||||||||||||
83 | Salinas | Patrick | Male | Employee | ||||||||||||||||
84 | Samuel | Anna | Female | Employee | ||||||||||||||||
85 | Sanders | Zarrell | Male | Employee | ||||||||||||||||
86 | Santos ![]() |
Carlo | Male | Spouse | ||||||||||||||||
87 | Santos ![]() |
Maria Paz | Female | Employee | ||||||||||||||||
88 | Seikel | Katie | Female | Employee | ||||||||||||||||
89 | Simmons | Chelsea | Female | Employee | ||||||||||||||||
90 | Soqueno ![]() |
Jojo | Male | Spouse | ||||||||||||||||
91 | Sulkin | Lee | Female | Employee | ||||||||||||||||
92 | Taleb | Jennifer | Female | Employee | ||||||||||||||||
93 | Thompson | Porsia | Female | Employee | ||||||||||||||||
94 | Topping | Michele | Female | Employee | ||||||||||||||||
95 | Torres | Rene | Female | Employee | ||||||||||||||||
96 | Torres | Sarah | Female | Employee | ||||||||||||||||
97 | Trietsch | Ralph | Male | Employee | ||||||||||||||||
98 | Ulloa | Antonio | Male | Spouse | ||||||||||||||||
99 | Vance | Xzavia | Male | Employee | ||||||||||||||||
100 | Vides ![]() |
Olga | Female | Employee | ||||||||||||||||
101 | Vu | Theresa | Female | Employee | ||||||||||||||||
102 | Walsh | Michael | Male | Employee | ||||||||||||||||
103 | Walton | Rebeca | Female | Employee | ||||||||||||||||
104 | Waters | Jennifer | Female | Employee | ||||||||||||||||
105 | Webb | Alfreda | Female | Employee | ||||||||||||||||
106 | Webb | Trina | Female | Spouse | ||||||||||||||||
107 | Wei | Jennifer | Female | Employee | ||||||||||||||||
108 | Weng | Julie | Female | Employee | ||||||||||||||||
109 | White | Jaren | Male | Spouse | ||||||||||||||||
110 | White | Moraima | Female | Employee | ||||||||||||||||
111 | Whiteley | Tyler | Male | Spouse | ||||||||||||||||
112 | Whytlaw | Jennifer | Female | Employee | ||||||||||||||||
113 | Whytlaw | Tom | Male | Spouse | ||||||||||||||||
114 | Wiley | Hope | Female | Employee | ||||||||||||||||
115 | Williams | Kevin | Male | Employee | ||||||||||||||||
116 | Willis | April | Female | Employee | ||||||||||||||||
117 | Wolf | Ashton | Female | Spouse | ||||||||||||||||
118 | Wolf | Trevor | Male | Employee | ||||||||||||||||
119 | Wu | Bo | Male | Employee | ||||||||||||||||
120 | Zagurski | Amy | Female | Employee | ||||||||||||||||
121 | Zappia | Jennifer | Female | Employee | ||||||||||||||||
122 | Zavala | Diana | Female | Employee |
2025 5K Run Roster for Cisco
Captain | |||
Last Name | First Name | Phone | |
---|---|---|---|
West | Victoria | 7657605345 |
Competitors wearing chips for timing |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfaro Eulogio | Gabriela | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
2 | DURAIRAJ ![]() |
PANDIMATHI | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
3 | Farmer | Andrew | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
4 | Layman ![]() |
Nathalie | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
5 | McMurry | Jarod | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
6 | Moore | Diana | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
7 | Moreno | Analu | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
8 | Orton ![]() |
Scott | ![]() | Male | Retiree | |||||||||||||||
9 | Pewitt | Will | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
10 | Roberts ![]() |
Tim | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
11 | Romero | Norberto | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
12 | Ryder ![]() |
Ken | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
13 | Sadie | Cassie | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
14 | Sathasivam ![]() |
Kurinji | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
15 | Serrano | Diana | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
Participants NOT wearing timing chips |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
1 | Abramsky | Max | Male | Employee | ||||||||||||||||
2 | Anholt | Paul | Male | Employee | ||||||||||||||||
3 | Banerjee | Mithun | Male | Employee | ||||||||||||||||
4 | Bao | Ho | Male | Employee | ||||||||||||||||
5 | Bao | Linda | Female | Spouse | ||||||||||||||||
6 | Bhaiwala | Ali | Male | Spouse | ||||||||||||||||
7 | Castillo | Adriana | Female | Employee | ||||||||||||||||
8 | Deng | Xiufen | Female | Employee | ||||||||||||||||
9 | Dinh | Phuong | Male | Employee | ||||||||||||||||
10 | Fawzy | Mohamed | Male | Employee | ||||||||||||||||
11 | Frye | Chris | Male | Employee | ||||||||||||||||
12 | Gilbert | Jason | Male | Employee | ||||||||||||||||
13 | Hou | Yingying | Female | Employee | ||||||||||||||||
14 | Islam | Jahirul | Male | Employee | ||||||||||||||||
15 | Kurian | Allen | Male | Employee | ||||||||||||||||
16 | Lanov | Dennis | Male | Employee | ||||||||||||||||
17 | Leija-Beltran | Janeth | Female | Employee | ||||||||||||||||
18 | Lewis | Bailey | Female | Employee | ||||||||||||||||
19 | Macharia | Martin | Male | Employee | ||||||||||||||||
20 | Migisha | Romeo | Male | Employee | ||||||||||||||||
21 | Mureithi | James | Male | Employee | ||||||||||||||||
22 | Murugesan | Sridevi | Female | Spouse | ||||||||||||||||
23 | Ng | Norma | Female | Employee | ||||||||||||||||
24 | Nguyen | John | Male | Spouse | ||||||||||||||||
25 | Nnaji | Patrick | Male | Employee | ||||||||||||||||
26 | Olusola | Rebecca | Female | Employee | ||||||||||||||||
27 | Orton | Heidi | Female | Spouse | ||||||||||||||||
28 | Pandya | Manan | Male | Employee | ||||||||||||||||
29 | Pattni | Prashant | Male | Employee | ||||||||||||||||
30 | Pham | Le | Male | Employee | ||||||||||||||||
31 | Quinones | Mario | Male | Employee | ||||||||||||||||
32 | Rendon | Luis | Male | Employee | ||||||||||||||||
33 | SANTHANAM | RAMESHÂ | Male | Employee | ||||||||||||||||
34 | Tamaela | Rivalino | Male | Employee | ||||||||||||||||
35 | Vu | Thi | Female | Employee | ||||||||||||||||
36 | West | Victoria | Female | Employee | ||||||||||||||||
37 | Xu | Rui | Male | Spouse |
2025 5K Run Roster for City of Richardson
Captain | |||
Last Name | First Name | Phone | |
---|---|---|---|
Gastorf | Todd | 972-632-7137 |
Competitors wearing chips for timing |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butler | Whitney | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
2 | Cabrera | Noemi | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
3 | Chavez ![]() |
Herman | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
4 | Deasy | Michael | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
5 | Dollar ![]() |
Garrett | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
6 | Gastorf ![]() |
Todd | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
7 | Groves ![]() |
Michael | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
8 | Guthrie | Bailey | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
9 | Harrington | Lisa | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
10 | Hernandez | Kevin | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
11 | Martinez | Edward | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
12 | Morton | Brandon | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
13 | Pfeil ![]() |
Kent | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
14 | Pfeil ![]() |
Kristin | ![]() | Female | Spouse | |||||||||||||||
15 | Schacklett ![]() |
Anne | ![]() | Female | Spouse | |||||||||||||||
16 | Schroeter ![]() |
Everett | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
17 | Schroeter ![]() |
Tu Anh | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
18 | Shacklett ![]() |
Chris | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
19 | Tosto | Juliet | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
20 | Trame | Margie | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
Participants NOT wearing timing chips |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
1 | Arias | julian | Male | Employee | ||||||||||||||||
2 | Beaty | Grace | Female | Employee | ||||||||||||||||
3 | Bennett | Casey | Male | Employee | ||||||||||||||||
4 | Boring | Vanessa | Female | Employee | ||||||||||||||||
5 | Bowman ![]() |
Linda | Female | Employee | ||||||||||||||||
6 | Cheatham | Jarrod | Male | Employee | ||||||||||||||||
7 | Claudett III | Charles | Male | Employee | ||||||||||||||||
8 | Conrad | Bill | Male | Employee | ||||||||||||||||
9 | Cruz ![]() |
David | Male | Employee | ||||||||||||||||
10 | Deasy | Haley | Female | Employee | ||||||||||||||||
11 | Dey | Josh | Male | Contractor | ||||||||||||||||
12 | Dobbins | Ally | Female | Employee | ||||||||||||||||
13 | Dollar ![]() |
Michaela | Female | Employee | ||||||||||||||||
14 | Gomez | Katia | Female | Employee | ||||||||||||||||
15 | Gutierrez | Carmen | Female | Employee | ||||||||||||||||
16 | Gutierrez | Robert | Male | Employee | ||||||||||||||||
17 | Hernandez | Cindi | Female | Employee | ||||||||||||||||
18 | Jordan | Nanette | Female | Employee | ||||||||||||||||
19 | Kierce ![]() |
Kimberly | Female | Employee | ||||||||||||||||
20 | Krum ![]() |
Keith | Male | Employee | ||||||||||||||||
21 | Kviz | Andrew | Male | Employee | ||||||||||||||||
22 | Lewis | Aquallo | Male | Employee | ||||||||||||||||
23 | Lopez | Veronica | Female | Employee | ||||||||||||||||
24 | Mathews | April | Female | Employee | ||||||||||||||||
25 | McLeland ![]() |
Leslie | Female | Employee | ||||||||||||||||
26 | Patrick | Vrena | Female | Employee | ||||||||||||||||
27 | Pewitt ![]() |
Coby | Male | Retiree | ||||||||||||||||
28 | Philyaw-Varner | Crystal | Female | Employee | ||||||||||||||||
29 | Rana | Monica | Female | Employee | ||||||||||||||||
30 | Rances-Trice | Reina | Female | Employee | ||||||||||||||||
31 | Richardson | Booker | Male | Employee | ||||||||||||||||
32 | Steege ![]() |
Dan | Male | Employee | ||||||||||||||||
33 | Swanzy | Cameron | Male | Employee | ||||||||||||||||
34 | Tobia | Kaele | Female | Employee | ||||||||||||||||
35 | Vadali | Swapnika | Male | Employee | ||||||||||||||||
36 | Williams | Edwin | Male | Employee | ||||||||||||||||
37 | Williams ![]() |
Krissie | Female | Employee | ||||||||||||||||
38 | Wilson | Jennifer | Female | Employee | ||||||||||||||||
39 | Winters | Jonathan | Male | Employee |
2025 5K Run Roster for Geico of Texas
2025 5K Run Roster for Globe Life
Captain | |||
Last Name | First Name | ||
---|---|---|---|
Davis | Shalisa |
Competitors wearing chips for timing |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilar | Yadira | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
2 | Cedillo Calvillo | Daniel | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
3 | Dharmarajan | Vignesh | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
4 | Frank | Alisa | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
5 | Kaner ![]() |
Joey | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
6 | Preston ![]() |
Scott | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
7 | Rangel ![]() |
Raquel | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
8 | Weidner ![]() |
Mark | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
9 | Wilson ![]() |
Bascom | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
Participants NOT wearing timing chips |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
1 | Allison ![]() |
Chiquita | Female | Employee | ||||||||||||||||
2 | Allison ![]() |
Maurice | Male | Spouse | ||||||||||||||||
3 | Almazan | Jesus | Male | Spouse | ||||||||||||||||
4 | Armstrong ![]() |
Tonja | Female | Employee | ||||||||||||||||
5 | Baker-Vega ![]() |
Amy | Female | Employee | ||||||||||||||||
6 | Baringer | Jacob | Male | Employee | ||||||||||||||||
7 | Baskett ![]() |
Jerome | Male | Employee | ||||||||||||||||
8 | Black | Katie | Female | Employee | ||||||||||||||||
9 | Bowie ![]() |
Eric | Male | Employee | ||||||||||||||||
10 | Christy ![]() |
Yusra | Female | Employee | ||||||||||||||||
11 | Davis | Shalisa | Female | Employee | ||||||||||||||||
12 | Dedeaux | Harietta | Female | Employee | ||||||||||||||||
13 | Dunkle ![]() |
Angela | Female | Employee | ||||||||||||||||
14 | Ekbote ![]() |
Ani | Male | Employee | ||||||||||||||||
15 | Francisco | Tanicia | Female | Employee | ||||||||||||||||
16 | Gaither | Katelyn | Female | Employee | ||||||||||||||||
17 | Gibbs ![]() |
Nikki | Female | Employee | ||||||||||||||||
18 | Grigsby ![]() |
Lakeisha | Female | Employee | ||||||||||||||||
19 | Gurley | Alyssa | Female | Employee | ||||||||||||||||
20 | Heumann ![]() |
Ted | Male | Employee | ||||||||||||||||
21 | Ibarra ![]() |
Brenda | Female | Employee | ||||||||||||||||
22 | Nguyen | Amy | Female | Employee | ||||||||||||||||
23 | Nguyen | Tina | Female | Employee | ||||||||||||||||
24 | Roddy ![]() |
April | Female | Employee | ||||||||||||||||
25 | Rogers | Rachel | Female | Employee | ||||||||||||||||
26 | Sandoval ![]() |
Ken | Male | Employee | ||||||||||||||||
27 | Smitherman ![]() |
Louis Don | Male | Employee | ||||||||||||||||
28 | Stephens ![]() |
Dianne | Female | Employee | ||||||||||||||||
29 | Vall ![]() |
Jonathan | Male | Employee | ||||||||||||||||
30 | Vega | Rosaura | Female | Employee | ||||||||||||||||
31 | Wang ![]() |
Hannah | Female | Spouse | ||||||||||||||||
32 | Wilson | Noah | Male | Contractor | ||||||||||||||||
33 | Young ![]() |
Rachel | Female | Employee |
2025 5K Run Roster for HF Sinclair
Captain | |||
Last Name | First Name | ||
---|---|---|---|
Fetherling | Laura |
Competitors wearing chips for timing |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atanasov | Atanas | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
2 | Behee | Liam | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
3 | Bessenger | Melissa | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
4 | Cerone | Robert | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
5 | Coachbuilder ![]() |
Sarvin | ![]() | Male | Spouse | |||||||||||||||
6 | Corral | Andrea | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
7 | Featherling | Laura | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
8 | Ferguson | Jack | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
9 | Harding | Jared | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
10 | Kuhl | Allyson | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
11 | MacCallum | Kayne | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
12 | Miller ![]() |
Parrish | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
13 | Osorio | Isaac | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
14 | Saunders | Jeffrey | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
15 | Seidenberg | Jack | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
16 | Smitley | Johnathon | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
17 | Swoyer | Sarah | ![]() | Female | Employee | |||||||||||||||
18 | Tran | Tien | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
19 | White | Scott | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
20 | Wilson | Chris | ![]() | Male | Employee | |||||||||||||||
Participants NOT wearing timing chips |
||||||||||||||||||||
Last Name | First Name | Chip | Gender | Status | ||||||||||||||||
1 | Bauer | Madalyn | Male | Employee | ||||||||||||||||
2 | Blankenship | Grayson | Male | Employee | ||||||||||||||||
3 | Braun | Robin | Female | Employee | ||||||||||||||||
4 | Coachbuilder | Lisa | Female | Employee | ||||||||||||||||
5 | Dooley | Patrick | Male | Employee | ||||||||||||||||
6 | Else | Jamie | Female | Employee | ||||||||||||||||
7 | Escarzaga | Ariana | Female | Employee | ||||||||||||||||
8 | Hassan | Heba | Female | Employee | ||||||||||||||||
