View All Times Ranked by Age and Gender

# | Rank | Min:Sec | Runner | Gender | Company |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 19:02 | Marcone Soares Oliveira ![]() | M | FM |
2 | 23 | 19:11 | Kelly Bergman | F | FM |
3 | 181 | 24:38 | Steven Kern | M | FM |
4 | 191 | 24:55 | Katherine Blagburn | F | FM |
5 | 195 | 24:58 | Breck Warren | F | FM |
6 | 199 | 25:03 | Steve Marshall ![]() | M | FM |
7 | 226 | 25:40 | Mike Bodycombe ![]() | M | FM |
8 | 280 | 27:26 | Mark Cordes ![]() | M | FM |
9 | 280 | 27:26 | Rodrigo Diaz ![]() | M | FM |
10 | 280 | 27:26 | Jenny Engelson | F | FM |
11 | 280 | 27:26 | Ed Toomey ![]() | M | FM |
12 | 312 | 28:18 | Craig Smith ![]() | M | FM |
13 | 330 | 28:37 | Frank Liserio ![]() | M | FM |
14 | 359 | 29:36 | Juan Esparza | M | FM |
15 | 363 | 29:40 | Jorge Olmos | M | FM |
16 | 412 | 32:02 | Lara Pavageau ![]() | F | FM |
17 | 422 | 32:49 | Samantha Davis | F | FM |
18 | 483 | 37:14 | Ariana Fernandez | F | FM |
19 | 506 | 39:52 | Lorena Rodriguez | F | FM |
20 | 511 | 40:39 | Natalie Collins | F | FM |
21 | ![]() | Zaid Abdul-Ghani | M | FM | |
22 | ![]() | Natalie Butler | F | FM | |
23 | ![]() | Julie Del Toro | F | FM | |
24 | ![]() | Dylan Duell | M | FM | |
25 | ![]() | Omar Elmougy | M | FM | |
26 | ![]() | Victor Flores ![]() | M | FM | |
27 | ![]() | Dorothy Huoth ![]() | F | FM | |
28 | ![]() | Claudia Isaac ![]() | F | FM | |
29 | ![]() | Lori Malcolm | F | FM | |
30 | ![]() | Andrea Meneses | F | FM | |
31 | ![]() | Hector Pliego ![]() | M | FM | |
32 | ![]() | Juan Ramirez ![]() | M | FM | |
33 | ![]() | Dee Randazzo | F | FM | |
34 | ![]() | Ryan Simbeck | M | FM | |
35 | ![]() | Brian Tavener ![]() | M | FM | |
36 | ![]() | Duhavid Torres ![]() | M | FM | |
37 | ![]() | Robert Wiseman | M | FM |
= Finished, but time not recorded